Cooler Master GeminII
Pag. 2 - Specifiche
| CoolerMaster GeminII RR-CCH-ANU2-GP | |
| Dimensioni dissipatore | 175x124.6x81.5mm |
| Dimensioni ventola | - |
| Voltaggio operativo | - |
| Voltaggio minimo | - |
| Velocità rotazione ventola | - |
| Livello di rumorosità | - |
| Portata d' aria | - |
| Cuscinetti | - |
| Materiale dissipatore | Rame/Alluminio |
| Peso | 847g |
| Connettore alimentazione | - |
| Socket supportato | AMD 754/939/940/AM2 Intel LGA775 |
