CoolerMaster CoolViva Pro
Pag. 2 - Specifiche
| CoolerMaster CoolViva Pro (RV-UCH-P7U1-GP) | |
| Dimensioni globali | 178.5x130x41mm |
| Dimensioni dissipatore | 145x112x38mm |
| Dimensioni ventola | 74x74x22.5mm |
| Voltaggio operativo | 12V |
| Voltaggio minimo | - |
| Velocità rotazione ventola | 700-->1800rpm (regolata da modulo PWM della scheda video) |
| Livello di rumorosità | 20dB(A) |
| Portata d' aria | - |
| Cuscinetti | sfera |
| Materiale dissipatore | Rame/Alluminio |
| Peso | 320g |
| Connettore alimentazione | PWM/Molex |
| GPU supportata | (vedi tabella pagina seguente) |
