Il watercooling secondo OCLabs
Pag. 4 - La piattaforma per i test
Per realizzare i nostri test abbiamo utilizzato il seguente sistema:
| Cpu | Amd Opteron 165 Dual Core 1.8Ghz |
|---|---|
| Scheda Video | Nvidia 7900GT |
| Scheda Madre | DFI Lanparty SLI-DR |
| Ram | 2x512Mb G.Skill |
| Hard Disk | Western Digital Raptor 74GB Sata 10000rpm |
| Sistema Operativo | Windows XP Professional SP2 |
La pompa NewJet 1700Lt/h è utilizzata esclusivamente per il waterblock della cpu, mentra la pompa NewJet 1200Lt/h è usata con il radiatore e il waterblock della vga in serie allo stesso.
