Comparativa software di compressione
Pag. 11 - Test
I test sono stati svolti
selezionando per tutti i programmi ed i formati la modalitÃ
di
compressione media.
Ogni misurazione è stata eseguita tre volte ed è
stata fatta una media tra i tempi misurati.
La configurazione su cui sono stati eseguiti i test è la
seguente:
Cpu AMD Athlon 64 3500+
Scheda madre Asus A8V Deluxe
Ram 2 x 512 MB DDR PC4000 Vitesta
HD Maxtor sata 250 GB
Qui di seguito le tabelle con tutti i risultati rilevati:
Disegni
CAD dxf e dwg, dimensioni file non compressi 104 MB, 2288 file
Programma | Zip | Formati proprietari | |||
Tempo (s) | Percentuale compressione | Tempo (s) | Percentuale compressione | Formato | |
7-Zip | 35 | 74,55 % | 52 | 85,02 % | 7z |
ALZip | 9 | 73,14 % | 8 | 72,37 % | Alz |
IZArc | 22 | 73,39 % | 108 | 84,95 % | 7z |
TUGZip | 22 | 73,39 % | 79 | 78,18 % | 7z |
WinAce | 15 | 70,14 % | 37 | 83,22 % | Ace |
WinRAR | 9 | 73,36 % | 29 | 76,25 % | Rar |
WinZip | 8 | 73,12 % | - | ||
ZipGenius | 14 | 72,57 % | 81 | 78,18 % | 7z |
Win XP | 7 | 73,08 % | - |
Documenti doc ed xls, dimensioni file non compressi 30,6 MB 550 file
Programma | Zip | Formati proprietari | |||
Tempo (s) | Percentuale compressione | Tempo (s) | Percentuale compressione | Formato | |
7-Zip | 8 | 48,46 % | 20 | 55,58 % | 7z |
ALZip | 3 | 48,14 % | 3 | 47,98 % | Alz |
IZArc | 6 | 48,13 % | 29 | 55,49 % | 7z |
TUGZip | 6 | 48,13 % | 23 | 50,72 % | 7z |
WinAce | 5 | 46,77 % | 15 | 54,39 % | Ace |
WinRAR | 3 | 48,14 % | 11 | 49,61 % | Rar |
WinZip | 3 | 48,04 % | - | ||
ZipGenius | 3 | 47,79 % | 20 | 52,25 % | 7z |
Win XP | 3 | 48,01 % | - |
File audio mp3 e flac, dimensioni file non compressi 183 MB, 20 file
Programma | Zip | Formati proprietari | |||
Tempo (s) | Percentuale compressione | Tempo (s) | Percentuale compressione | Formato | |
7-Zip | 33 | 0,25 % | 128 | -0,37 % | 7z |
ALZip | 19 | 0,35 % | 20 | 0,31 % | Alz |
IZArc | 44 | 0,29 % | 167 | -0,40 % | 7z |
TUGZip | 44 | 0,29 % | 167 | -0,41 % | 7z |
WinAce | 45 | 0,18 % | 137 | -0,05 % | Ace |
WinRAR | 23 | 0,36 % | 137 | 0,30 % | Rar |
WinZip | 22 | 0,35 % | - | ||
ZipGenius | 12 | 0,00 % | 146 | -0,41 % | 7z |
Win XP | 20 | 0,27 % | - |
Documenti pdf, dimensioni file non compressi 107 MB, 230 file
Programma | Zip | Formati proprietari | |||
Tempo (s) | Percentuale compressione | Tempo (s) | Percentuale compressione | Formato | |
7-Zip | 20 | 23,56 % | 64 | 29,63 % | 7z |
ALZip | 14 | 23,23 % | 11 | 22,95 % | Alz |
IZArc | 23 | 22,76 % | 102 | 29,31 % | 7z |
TUGZip | 22 | 22,76 % | 87 | 26,98 % | 7z |
WinAce | 19 | 21,91 % | 64 | 27,41 % | Ace |
WinRAR | 10 | 23,11 % | 55 | 26,64 % | Rar |
WinZip | 11 | 22,75 % | - | ||
ZipGenius | 9 | 21,63 % | 77 | 26,98 % | 7z |
Win XP | 10 | 22,72 % | - |
Immagini jpeg e tiff, dimensioni file non compressi 380 MB, 245 file
Programma | Zip | Formati proprietari | |||
Tempo (s) | Percentuale compressione | Tempo (s) | Percentuale compressione | Formato | |
7-Zip | 66 | 1,90 % | 267 | 2,48 % | 7z |
ALZip | 43 | 1,83 % | 43 | 1,81 % | Alz |
IZArc | 109 | 1,78 % | 364 | 2,36 % | 7z |
TUGZip | 123 | 1,78 % | 287 | 2,21 % | 7z |
WinAce | 119 | 1,72 % | 264 | 3,52 % | Ace |
WinRAR | 46 | 1,83 % | 171 | 3,54 % | Rar |
WinZip | 47 | 1,83 % | - | ||
ZipGenius | 16 | 1,68 % | 277 | 2,21 % | 7z |
Win XP | 31 | 1,77 % | - |