mah, sarà dura domattina, di sicuro non mi alzo a vederla però..
kimi dice che la ferari è quasi perfetta, non ci resta che sperare (inutilmente??)..
ecco la griglia di partenza..
1 	L. Hamilton 	Gb 	McLaren 	1'25''368 	 
 
2 	F. Alonso 	Spa 	McLaren 	1'25''438 	a 0''070
 
3 	K. Raikkonen 	Fin 	Ferrari 	1'25''516 	a 0''148
 
4 	F. Massa 	Bra 	Ferrari 	1'25''765 	a 0''397
 
5 	N. Heidfeld 	Ger 	BMW 	1'26''505 	a 1''137
 
6 	N. Rosberg 	Ger 	Williams 	1'26''728 	a 1''360
 
7 	J. Button 	Gb 	Honda 	1'26''913 	a 1''545
 
8 	M. Webber 	Aus 	Red Bull 	1'26''914 	a 1''546
 
9 	S. Vettel 	Ger 	Toro Rosso 	1'26''973 	a 1''605
 
10 	R. Kubica 	Pol 	BMW 	1'27''225 	a 1''857
 
11 	G. Fisichella 	Ita 	Renault 	1'26''033 	 
 
12 	H. Kovalainen 	Fin 	Renault 	1'26''232 	 
 
13 	D. Coulthard 	Gb 	Red Bull 	1'26''247 	 
 
14 	J. Trulli 	Ita 	Toyota 	1'26''253 	 
 
15 	V. Liuzzi 	Ita 	Toro Rosso 	1'26''948 	 
 
16 	R. Schumacher 	Ger 	Toyota 	- 	 
 
17 	R. Barrichello 	Bra 	Honda 	1'27''323 	 
 
18 	A. Wurz 	Aut 	Williams 	1'27''454 	 
 
19 	A. Davidson 	Gb 	Super Aguri 	1'27''564 	 
 
20 	A. Sutil 	Ger 	Spyker 	1'28''628 	 
 
21 	T. Sato 	Gia 	Super Aguri 	1'28''792 	 
 
22 	S. Yamamoto 	Gia 	Spyker 	1'29''668
			





 )
 ) 
  









 
  
  
 







