DATABASE SCHEDE MADRI AM3
Nelle successive tabelle le schede madri sono ordinate per chipset
Chipset AMD 890FX/SB850
Modello Produttore Immagine 890FX Deluxe4 ASRock 890FX Deluxe3 ASRock Crosshair IV Formula Asus M4A89TD PRO Asus 890FXA-GD70 MSI GA-890FXA-UD7 Gigabyte GA-890FXA-UD5 Gigabyte
| Chipset AMD 880G/SB850 |
|---|
| Modello | Produttore | Immagine |
| M4A88TD-M EVO/USB3 | Asus | ![]() |
| M4A88TD-V EVO/USB3 | Asus | ![]() |
| 880GM-E41 | MSI | ![]() |
| 880GMA-E45 | MSI | ![]() |
| 880GM-E43 | MSI | ![]() |
| GA-880GM-UD2H | Gigabyte | ![]() |
| GA-880GA-UD3H | Gigabyte | ![]() |
| GA-880GMA-UD2H | Gigabyte | ![]() |
| GA-880G-UD3H | Gigabyte | ![]() |
| GA-880GM-D2H | Gigabyte | ![]() |
| HZ03 | Jetway | ![]() |
| MA3-880GP | Jetway | |
| BA-218 | Jetway | ![]() |
| BA-510PRO | Jetway | ![]() |
| A880GM-M6 (V1.0) | ECS | ![]() |
| A880GM-M7 (V2.0) | ECS | ![]() |
| A885GM-A2 (V1.1) | ECS | ![]() |
| A885GM-M2 (V1.0) | ECS | ![]() |
| 880G Extreme3 | ASRock | ![]() |
| 880GXH/USB3 | ASRock | ![]() |
| 880GMH/USB3 R2.0 | ASRock | ![]() |
| 880GMH/USB3 | ASRock | ![]() |
| 880GMH-LE/USB3 | ASRock | ![]() |
| 880GM-LE | ASRock | ![]() |
| Chipset AMD 870/SB850 |
|---|
| Modello | Produttore | Immagine |
| 870-G45 | MSI | ![]() |
| 870A-G54 | MSI | ![]() |
| 870A Fuzion | MSI | ![]() |
| 870S-G54 | MSI | ![]() |
| GA-870A-UD3 | Gigabyte | ![]() |
| BA-520PRO | Jetway | ![]() |
| A875M-A (V1.0A) | ECS | ![]() |
| 870 Extreme3 | ASRock | ![]() |
| Chipset AMD 890GX/SB850 |
|---|
| Modello | Produttore | Immagine |
| M4A89GTD PRO | Asus | ![]() |
| M4A89GTD PRO/USB3 | Asus | ![]() |
| PC-AM3RS890G – PURE CrossFireX 890GX | Sapphire | ![]() |
| 890GXM-G65 | MSI | ![]() |
| GA-890GPA-UD3H rev1 | Gigabyte | ![]() |
| GA-890GPA-UD3H rev2 | Gigabyte | ![]() |
| HA09 | Jetway | ![]() |
| BA-500PRO | Jetway | ![]() |
| BA-500PRO1 | Jetway | ![]() |
| A890GXM-A (V1.0) | ECS | ![]() |
| A890GXM-A (V2.0) | ECS | ![]() |
| A890GXM-A2 (V1.0) | ECS | ![]() |
| A890GXM-AU (V1.0) | ECS | ![]() |
| A890GXM-AU (V2.0) | ECS | ![]() |
| IC890GXM-A (V1.0/1.1) | ECS | ![]() |
| 890GX Extreme3 | ASRock | ![]() |
| 890GM Pro3 | ASRock | ![]() |
| Chipset AMD 790FX/SB750 |
|---|
| Modello | Produttore | Immagine |
| M4A79T Deluxe | Asus | ![]() |
| Crosshair III Formula | Asus | ![]() |
| LANPARTY DK 790FXB-M3H5 | DFI | ![]() |
| GA-MA790FXT-UD5P (rev. 1.0) | Gigabyte | ![]() |
| 790FX-GD70 | MSI | ![]() |
| Chipset AMD 785G/SB710 |
|---|
| Modello | Produttore | Immagine |
| M4A785TD-V EVO | Asus | ![]() |
| M4A785TD-M EVO | Asus | ![]() |
| M4A785TD-V EVO/U3S6 | Asus | ![]() |
| M4A785T-M | Asus | ![]() |
| M3A785GM-LE | ASRock | ![]() |
| M3A785GM-LE/128M | ASRock | ![]() |
| M3A785GMH/128M | ASRock | ![]() |
| M3A785GXH/128M | ASRock | ![]() |
| GA-MA785GPMT-UD2H (rev. 1.0) | Gigabyte | ![]() |
| GA-MA785GT-UD3H (rev. 1.0) | Gigabyte | ![]() |
| GA-MA785GMT-UD2H (rev. 1.0) | Gigabyte | ![]() |
| LANPARTY BI 785G-M35 | DFI | ![]() |
| A785GM-AD3 (V1.0) | ECS | ![]() |
| MA3-785GP | Jetway | ![]() |
| BA-210 | Jetway | ![]() |
| HZ02 | Jetway | |
| BA-210PRO | Jetway | ![]() |
| Chipset NVIDIA nForce 630a SLI |
|---|
| Modello | Produttore | Immagine |
| M4N68T | Asus | ![]() |
| Chipset AMD 790X/SB750 |
|---|
| Modello | Produttore | Immagine |
| M4A79XTD EVO | Asus | ![]() |
| GA-MA790XT-UD4P (rev. 1.0) | Gigabyte | ![]() |
| Chipset AMD 790GX/SB750 |
|---|
| Modello | Produttore | Immagine |
| M3A790GXH/128M | ASRock | ![]() |
| M3A790GMH/128M | ASRock | ![]() |
| M4A78T-E | Asus | ![]() |
| LANPARTY JR 790GX-M3H5 | DFI | ![]() |
| A790GXM-AD3 | ECS | ![]() |
| A790GXM-AD3 Gold (V1.0/V1.0A) | ECS | ![]() |
| 790GX-G65 | MSI | ![]() |
| HA08 | Jetway | ![]() |
| BA-270 | Jetway | ![]() |
| BA-270PRO | Jetway | ![]() |
| PC-AM3RS790G - PURE CrossFireX 790GX | Sapphire | ![]() |
| Chipset AMD 780G/SB710 |
|---|
| Modello | Produttore | Immagine |
| M3A780GXH/128M | ASRock | ![]() |
| MA3-780GSM | Jetway | ![]() |
| Chipset NVIDIA GeForce 6100/nForce 430 |
|---|
| Modello | Produttore | Immagine |
| NFORCE6M-A2 (V1.0A) (V2.0) (V7.1) | ECS | ![]() |
| MCP61M-M3 (V1.0A) | ECS | ![]() |
| M26GT4D3 | Jetway | ![]() |
| Chipset NVIDIA GeForce 7025/nForce 630a |
|---|
| Modello | Produttore | Immagine |
| M4N68T-M | Asus | ![]() |
| M4N68T-M LE | Asus | ![]() |
| N68-S3 | ASRock | ![]() |
| Chipset AMD 760G/SB710 |
|---|
| Modello | Produttore | Immagine |
| M4A78LT-M | Asus | ![]() |
| M4A78LT-M LE | Asus | ![]() |
| Chipset AMD 770/SB710 |
|---|
| Modello | Produttore | Immagine |
| M4A77T | Asus | ![]() |
| M4A77TD | Asus | ![]() |
| M4A77TD PRO | Asus | ![]() |
| M4A77TD PRO/U3S6 | Asus | ![]() |
| M3A770DE | ASRock | ![]() |
| IC780M-A2 (V1.0A) | ECS | ![]() |
| GA-MA770T-UD3P (rev. 1.0) | Gigabyte | ![]() |
| 770-C35 | MSI | ![]() |
| BA-140 | Jetway | ![]() |